Markets
Live market data for cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| AUD | $0.6925 | +0.39% | Chart ↗ |
| CAD | $0.7051 | +0.19% | Chart ↗ |
| CHF | $1.24 | +0.70% | Chart ↗ |
| CNY | $0.1473 | -0.09% | Chart ↗ |
| EUR | $1.14 | +0.47% | Chart ↗ |
| GBP | $1.33 | +0.51% | Chart ↗ |
| INR | $0.0105 | -0.15% | Chart ↗ |
| JPY | $0.006207 | +0.88% | Chart ↗ |







